Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 25. Apr 2024. 11:55
poslednja vrednost 1.003,8
promena -2,3
promena % -0,22%
 

Najveća vrednost trgovanja - 25. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.200 -0,03 1.657.690
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka GFOM 1.278 3,48 1.584.200
Jedinstvo a.d. , Sevojno JESV 7.000 0,00 721.000
NIS a.d., Novi Sad NIIS 872 -0,80 604.914
Lasta a.d. , Beograd LSTA 567 0,00 163.296
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 7.710 0,10 146.490
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.901 0,00 24.713
Fintel energija a.d. , Beograd FINT 650 -1,52 7.150
Vino župa a.d. , Aleksandrovac VINZ 550 10,00 5.500
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 25. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Vino župa a.d. , Aleksandrovac VINZ 550 10,00 5.500
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka GFOM 1.278 3,48 1.584.200
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 7.710 0,10 146.490
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 25. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Fintel energija a.d. , Beograd FINT 650 -1,52 7.150
NIS a.d., Novi Sad NIIS 872 -0,80 604.914
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.200 -0,03 1.657.690
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 25. Apr 2024.

Simbol cena Obim Iznos
 

MC trgovanja - 25. Apr 2024.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 25. Apr 2024.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1491 106,42 0,00 0
RSO15118 100,89 0,00 0
RSO16137 90,05 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 99,06 0,00 0
RSO17162 99,67 0,00 0
RSO18174 104,21 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 100,73 0,09 101
RSO19183 98,41 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 102,87 0,00 0
RSO20190 97,18 0,00 0
RSO20191 85,39 0,00 0
RSO20193 90,77 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 94,67 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,96 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 100,41 0,00 0
RSO23208 109,35 0,00 0
RSO24209 100,69 0,00 0
RSRES05A2025 95,00 0,00 0
RSRES05A2026 90,02 0,00 0
RSRES05A2027 83,00 0,00 0
RSRES05B2025 95,00 0,00 0
RSRES05B2026 90,00 0,00 0
RSRES05B2027 84,00 0,00 0
RSRES05B2028 78,00 0,00 0
RSRES05C2025 95,00 3,26 95
RSRES05C2026 90,00 4,65 90
RSRES05C2027 85,00 6,25 85
RSRES05C2028 78,00 5,41 78
RSRES05C2029 74,00 8,82 74
RSRES10A2025 95,40 0,00 0
RSRES10A2026 90,00 0,00 0
RSRES10A2027 84,90 0,00 0
RSRES10A2028 80,10 0,00 0
RSRES10A2029 75,60 0,00 0
RSRES10A2030 71,30 0,00 0
RSRES10A2031 67,30 0,00 0
RSRES10A2032 63,50 0,00 0
RSRES10B2025 94,03 0,00 0
RSRES10B2026 88,00 0,00 0
RSRES10B2027 83,00 0,00 0
RSRES10B2028 79,00 0,00 0
RSRES10B2029 76,00 0,00 0
RSRES10B2030 72,00 0,00 0
RSRES10B2031 66,00 0,00 0
RSRES10B2032 63,00 0,00 0
RSRES10B2033 59,00 0,00 0
RSRES10C2025 95,00 0,00 0
RSRES10C2026 88,00 0,00 0
RSRES10C2027 83,00 0,00 0
RSRES10C2028 78,00 0,00 0
RSRES10C2029 74,00 0,00 0
RSRES10C2030 69,00 0,00 0
RSRES10C2031 64,50 0,00 0
RSRES10C2032 59,00 0,00 0
RSRES10C2033 55,50 0,00 0
RSRES10C2034 52,50 0,00 0
RSRES12A2025 95,00 0,00 0
RSRES12A2026 89,05 0,00 89
RSRES12A2027 84,93 0,00 0
RSRES12A2028 80,97 0,00 0
RSRES12A2029 76,95 0,00 0
RSRES12A2030 72,00 0,00 0
RSRES12A2031 65,00 0,00 0
RSRES12A2032 62,00 0,00 0
RSRES12A2033 58,50 0,00 0
RSRES12A2034 55,50 0,00 0
RSRES12B2025 95,00 0,00 0
RSRES12B2026 90,00 0,00 0
RSRES12B2027 85,00 0,00 0
RSRES12B2028 80,65 0,00 0
RSRES12B2029 77,31 0,00 0
RSRES12B2030 72,00 0,00 0
RSRES12B2031 63,20 0,00 0
RSRES12B2032 62,50 0,00 0
RSRES12B2033 57,10 0,00 0
RSRES12B2034 56,00 0,00 0
RSRES12B2035 52,99 0,00 0
RSRES12C2025 95,00 0,00 95
RSRES12C2026 88,50 -1,67 89
RSRES12C2027 84,50 0,00 85
RSRES12C2028 74,00 -5,13 74
RSRES12C2029 70,00 -5,40 70
RSRES12C2030 67,00 -6,72 67
RSRES12C2031 62,90 -3,23 63
RSRES12C2032 59,80 -1,97 60
RSRES12C2033 56,70 -0,53 57
RSRES12C2034 53,90 -0,29 54
RSRES12C2035 51,20 -0,58 51
RSRES12C2036 48,50 -3,00 49
Prinos: RSRES10A2025 0,00%
Prinos: RSRES05C2025 3.778.594,00%