Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 22. Sep 2023. 14:01
poslednja vrednost 888,0
promena -11,8
promena % -1,31%
 

Najveća vrednost trgovanja - 22. Sep 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 16.900 -0,41 1.842.100
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.510 -5,63 1.588.300
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.954 -2,30 832.571
Putevi a.d. , Užice PUUE 750 0,00 414.200
NIS a.d., Novi Sad NIIS 725 -0,14 187.784
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka GFOM 660 9,45 165.000
Severni Banat a.d. , Kikinda SEVB 490 0,00 38.220
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 985 -0,61 29.550
Impol Seval a.d. , Sevojno IMPL 5.800 0,64 29.000
Autoventil a.d. , Užice AVEN 1.950 24,84 19.500
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 22. Sep 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Autoventil a.d. , Užice AVEN 1.950 24,84 19.500
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka GFOM 660 9,45 165.000
Impol Seval a.d. , Sevojno IMPL 5.800 0,64 29.000
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 22. Sep 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.510 -5,63 1.588.300
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.954 -2,30 832.571
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 985 -0,61 29.550
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 16.900 -0,41 1.842.100
NIS a.d., Novi Sad NIIS 725 -0,14 187.784
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 22. Sep 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

MC trgovanja - 22. Sep 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 22. Sep 2023.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1471 106,51 0,00 0
RSO1491 118,91 0,00 0
RSO15118 102,96 0,00 0
RSO16137 90,05 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 113,04 0,00 0
RSO17162 106,16 0,00 0
RSO18174 106,64 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 100,93 0,00 0
RSO19183 96,74 0,00 0
RSO19185 100,05 0,00 0
RSO19186 109,13 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 102,87 0,00 0
RSO20190 97,51 0,00 0
RSO20191 88,52 0,00 0
RSO20193 85,55 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 94,67 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22201 99,93 0,00 0
RSO22202 98,98 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,04 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 102,94 0,00 0
RSRES05A2024 97,00 0,00 0
RSRES05A2025 92,00 0,00 0
RSRES05A2026 86,00 0,00 0
RSRES05A2027 81,20 0,00 0
RSRES05B2024 94,30 0,00 0
RSRES05B2025 86,05 0,00 0
RSRES05B2026 85,50 0,00 0
RSRES05B2027 76,00 0,00 0
RSRES05B2028 69,99 0,00 0
RSRES10A2024 95,00 0,00 0
RSRES10A2025 91,40 0,00 0
RSRES10A2026 84,00 0,00 0
RSRES10A2027 80,00 0,00 0
RSRES10A2028 75,00 0,00 0
RSRES10A2029 66,35 0,00 0
RSRES10A2030 60,00 0,00 0
RSRES10A2031 55,00 0,00 0
RSRES10A2032 51,00 0,00 0
RSRES10B2024 95,00 0,00 0
RSRES10B2025 88,00 0,00 0
RSRES10B2026 82,00 0,00 0
RSRES10B2027 76,50 0,00 0
RSRES10B2028 71,50 0,00 0
RSRES10B2029 66,60 0,00 0
RSRES10B2030 62,50 0,00 0
RSRES10B2031 57,00 0,00 0
RSRES10B2032 53,00 0,00 0
RSRES10B2033 48,00 0,00 0
RSRES12A2024 97,00 0,00 0
RSRES12A2025 88,50 0,00 0
RSRES12A2026 84,11 0,00 0
RSRES12A2027 79,00 0,00 0
RSRES12A2028 74,00 0,00 0
RSRES12A2029 68,00 0,00 0
RSRES12A2030 64,00 0,00 0
RSRES12A2031 63,90 0,00 0
RSRES12A2032 58,00 0,00 0
RSRES12A2033 53,00 0,00 0
RSRES12A2034 48,00 0,00 0
RSRES12B2024 95,50 0,21 96
RSRES12B2025 91,50 0,11 92
RSRES12B2026 86,00 0,00 86
RSRES12B2027 81,50 0,37 82
RSRES12B2028 76,00 0,00 76
RSRES12B2029 70,00 0,00 70
RSRES12B2030 65,00 0,00 65
RSRES12B2031 60,00 1,56 60
RSRES12B2032 55,21 0,38 55
RSRES12B2033 51,41 2,71 51
RSRES12B2034 53,23 0,00 0
RSRES12B2035 45,00 1,31 45
Prinos: RSRES05A2025 0,00%
Prinos: RSRES12B2024 199.113,00%