Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 24. Apr 2024. 12:44
poslednja vrednost 1.004,9
promena 6,7
promena % 0,67%
 

Najveća vrednost trgovanja - 23. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
NIS a.d., Novi Sad NIIS 851 -1,85 7.126.579
Impol Seval a.d. , Sevojno IMPL 6.500 8,33 1.488.412
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 25.029 -2,50 876.000
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 7.702 1,61 477.517
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.100 10,32 248.000
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 961 -0,83 96.140
Žitopek a.d. , Niš ZTPK 8.500 -4,49 85.000
Energoprojekt holding a.d. , Beograd ENHL 399 13,68 79.800
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.901 -0,05 5.703
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 23. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Energoprojekt holding a.d. , Beograd ENHL 399 13,68 79.800
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.100 10,32 248.000
Impol Seval a.d. , Sevojno IMPL 6.500 8,33 1.488.412
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 7.702 1,61 477.517
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 23. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Žitopek a.d. , Niš ZTPK 8.500 -4,49 85.000
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 25.029 -2,50 876.000
NIS a.d., Novi Sad NIIS 851 -1,85 7.126.579
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 961 -0,83 96.140
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.901 -0,05 5.703
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 23. Apr 2024.

Simbol cena Obim Iznos
BGMN 6.223,00 6.920 43.063.160
 

MC trgovanja - 23. Apr 2024.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 23. Apr 2024.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1491 106,42 0,00 0
RSO15118 100,89 0,00 0
RSO16137 90,05 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 99,06 0,00 0
RSO17162 99,67 0,00 0
RSO18174 104,21 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 100,64 0,00 0
RSO19183 98,41 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 102,87 0,00 0
RSO20190 97,18 0,00 0
RSO20191 85,39 0,00 0
RSO20193 90,77 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 94,67 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,96 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 100,41 0,00 0
RSO23208 109,35 0,00 0
RSO24209 100,69 0,00 0
RSRES05A2025 95,00 0,00 0
RSRES05A2026 90,02 0,00 0
RSRES05A2027 83,00 0,00 0
RSRES05B2025 95,00 0,00 0
RSRES05B2026 90,00 0,00 0
RSRES05B2027 84,00 0,00 0
RSRES05B2028 78,00 0,00 0
RSRES05C2025 95,00 0,00 0
RSRES05C2026 90,00 0,00 0
RSRES05C2027 84,00 0,00 0
RSRES05C2028 78,00 0,00 0
RSRES05C2029 74,00 0,00 0
RSRES10A2025 95,40 0,00 0
RSRES10A2026 90,00 0,00 0
RSRES10A2027 84,90 0,00 0
RSRES10A2028 80,10 0,00 0
RSRES10A2029 75,60 0,00 0
RSRES10A2030 71,30 0,00 0
RSRES10A2031 67,30 0,00 0
RSRES10A2032 63,50 0,00 0
RSRES10B2025 94,03 0,00 0
RSRES10B2026 88,00 0,00 0
RSRES10B2027 83,00 0,00 0
RSRES10B2028 79,00 0,00 0
RSRES10B2029 76,00 0,00 0
RSRES10B2030 72,00 0,00 0
RSRES10B2031 66,00 0,00 0
RSRES10B2032 63,00 0,00 0
RSRES10B2033 59,00 0,00 0
RSRES10C2025 95,00 0,00 0
RSRES10C2026 88,00 0,00 0
RSRES10C2027 83,00 0,00 0
RSRES10C2028 78,00 0,00 0
RSRES10C2029 74,00 0,00 0
RSRES10C2030 69,00 0,00 0
RSRES10C2031 64,50 0,00 0
RSRES10C2032 59,00 0,00 0
RSRES10C2033 55,50 0,00 0
RSRES10C2034 52,50 0,00 0
RSRES12A2025 95,00 0,00 0
RSRES12A2026 89,05 0,00 0
RSRES12A2027 84,93 0,00 0
RSRES12A2028 80,97 0,00 0
RSRES12A2029 76,95 0,00 0
RSRES12A2030 72,00 0,00 72
RSRES12A2031 65,00 0,00 0
RSRES12A2032 62,00 0,00 0
RSRES12A2033 59,50 0,00 0
RSRES12A2034 55,50 0,00 0
RSRES12B2025 95,00 0,00 95
RSRES12B2026 90,00 0,00 0
RSRES12B2027 85,00 0,00 0
RSRES12B2028 80,65 0,00 0
RSRES12B2029 75,40 0,00 0
RSRES12B2030 72,00 0,00 0
RSRES12B2031 63,20 -1,09 63
RSRES12B2032 62,50 0,00 0
RSRES12B2033 57,10 -1,51 57
RSRES12B2034 56,00 0,00 0
RSRES12B2035 52,99 0,00 0
RSRES12C2025 94,52 0,02 95
RSRES12C2026 90,05 -0,49 90
RSRES12C2027 83,05 -2,29 83
RSRES12C2028 78,00 0,00 78
RSRES12C2029 74,00 0,00 74
RSRES12C2030 67,00 0,00 0
RSRES12C2031 65,00 0,00 65
RSRES12C2032 61,00 0,00 61
RSRES12C2033 57,10 -1,55 57
RSRES12C2034 54,20 -2,34 54
RSRES12C2035 51,50 -2,83 52
RSRES12C2036 50,00 0,00 50
Prinos: RSRES05B2028 0,00%
Prinos: RSRES12C2025 784.203,00%